Course 料金表
氷見カントリークラブ
利用料金一覧
2024年4月1日~11月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 6,880円 | 6,880円 | 9,930円 | 9,930円 |
ビジター | 8,070円 | 12,050円 | 11,120円 | 15,100円 |
※お風呂・レストランは通常営業いたします。
2024年4月1日~11月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
セルフ | 4バッグキャディ付 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
メンバー | 6,880円 | 6,880円 | 9,930円 | 9,930円 |
ビジター | 8,070円 | 12,050円 | 11,120円 | 15,100円 |
※お風呂・レストランは通常営業いたします。